|
Dettagli:
|
| Fonte di alimentazione: | elettrico | Garanzia: | 1 anno |
|---|---|---|---|
| Servizio post-vendita: | Ricambi gratuiti | Materiale: | acciaio |
| Durata di conservazione: | 1 anno | Certificazione di qualità: | SGS |
| Classificazione degli strumenti: | Classe I | Norma di sicurezza: | GB15979-2002 |
| Modello: | CLT55R | Velocità massima: | 5500r/min |
| RCF massimo: | 5951xg | Capacità massima: | 4x750ml |
| Accuratezza di velocità: | 10r/min | Campo di regolazione di tempo: | 1s-99min59s/1min-99h59min |
| Livello di rumore: | <65 dB(A) | Dimensione (WxDxH): | 713 x 681 x 398 mm |
| Dimensione dell'imballaggio ((WxDxH)): | 860x810x620 mm | Fornitore di energia: | AC220V 50HZ 10A |
| Port: | Shanghai, Shenzhen, Canton | ||
| Evidenziare: | Centrifughe per micropiastre da tavolo,CLT55 Centrifuga a microplate,Centrifughe per microplate PCR |
||
CLT55 Centrifugatrice per micropiastre da tavolo per 4x2x96 fori PCR Centrifugatrice per micropiastre per laboratorio
Prodotto Descrizione
Centrifughe frigorifere a bassa velocità di grande capacità
| Modello | CLT55 | CLT55R |
| Velocità massima | 5500 r/min | 5500 r/min |
| Max RCF | 5951xg | 5951xg |
| Capacità massima | 4x750 ml | 4x750 ml |
| Accuratezza della velocità | ±10 giri al minuto | ±10 giri al minuto |
| Intervallo di impostazione dell'ora | 1s-99min59s/1min-99h59min | 1s-99min59s/1min-99h59min |
| Modalità di funzionamento | Timing Strat, Speed Timing, modalità istantanea e continua | Timing Strat, Speed Timing, modalità istantanea e continua |
| Intervallo di impostazione della temperatura | / | - Venti°C-40°C |
| Precisione della temperatura | / | ± 1°C |
| Pre raffreddamento | / | - Sì, sì. |
| Unità di compressione | / | (R404a) |
| Noise | < 65 dB (A) | < 65 dB (A) |
| Centrifugamento istantaneo/PULSE | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| Identificazione del rotore | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| Fornitore di alimentazione | AC220V 50/60HZ 10A | AC220V 50/60HZ 10A |
| Consumo di energia | 1.2KW | 1.6KW |
| Dimensione ((WxDxH) | 713 x 681 x 398 mm | 713 x 681 x 398 mm |
| Dimensione dell'imballaggio ((WxDxH)) | 860x810x620 mm | 860x810x620 mm |
| Peso netto | 78 kg | 95 kg |
![]()
Centrifugatrice a microplate
m
Centrifugatrice per clinica, ospedale, laboratorio
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
Centrifugatrice a bassa velocità
|
Centrifughe frigorifere ad alta velocità |
| Centrifughe a PRP | Centrifugatrice ad alta velocità |
| Centrifughe per la banca del sangue | Tipo di piano Centrifugatrice a bassa velocità |
| Tipo di piano Centrifugatrice a alta velocità refrigerata | Tipo di piano Centrifugatrice frigorifera a bassa velocità |
| Centrifugatrice frigorifera a bassa velocità | Mini Centrifughe |
| Centrifughe speciali | Centrifughe per petrolio greggio |
| Centrifughe mediche | |
Persona di contatto: Zhou
Telefono: +8613100259558