Dettagli:
|
Classificazione: | centrifuga del laboratorio | Velocità massima: | 6000rpm |
---|---|---|---|
RCF massimo: | 6680xg | Capacità massima: | 6*1000ml |
Alimentazione: | AC220V 50Hz 3A | Livello acustico: | <65db> |
Dimensione: | 673*84*120cm | Dimensione del pacchetto: | 920*1040*1520mm |
energia: | 3.0kw | Peso netto: | 260KG |
Evidenziare: | centrifuga refrigerata di grande capacità,Centrifuga refrigerata alta velocità |
La struttura di fusoliera dell'Interamente acciaio di uso medico della grande capacità ha refrigerato la centrifuga (DL-6M)
Descrizione:
Le centrifughe sono vendite calde nel mercato e nei prodotti ben ricevuti dai clienti, forniti della tazza rotonda 6x1000ml e della tazza del quadrilatero 6x1000ml, delle attrezzature ideali nel campo della bio--farmacia, dei bio--prodotti e delle banche del sangue.
Caratteristiche:
1)Prestazione superiore
Controllo del microprocessore e guidato dal motore di conversione di frequenza di CA senza pullution della polvere del carbonio che può prolungare il tempo di impiego. Vibrazione a basso rumore e leggera.
2)Facile e semplice funzionare
Pannello di tocco e visualizzatore digitale, è programmabile.
3)Migliori effetti
Il tempo di dicembre e di CRNA può essere fissato liberamente dagli utenti ed il valore di RCF sarà calcolato automaticamente. Nel frattempo la temperatura è controllata dai modi doppi di raffreddamento e di riscaldamento in modo da raggiungere la temperatura della separazione della piastrina.
4)Sicurezza ed affidabilità
Le funzioni protettive dello squilibrio, dell'interruttore di sicurezza della porta, dell'eccesso di velocità, di a temperatura eccessiva per la sicurezza della gente e dello strumento.
Parametri tecnici:
Modello | DL-6M/DL-6MC | |
Ordine no. | 0204126000 / 0204129000 | |
Max. Speed | Rotore di angolo | 6000rpm |
Rotore dell'oscillazione | 4200rpm | |
Max.RCF | Rotore di angolo | 6680xg |
Rotore dell'oscillazione | 5100xg | |
Max.capacity | Rotore di angolo | 6x500ml |
Rotore dell'oscillazione | 6x1000ml | |
Accuratezza di velocità | ±10rpm | |
Gamma di velocità | 100rpm~Max. velocità, progressivo step100 (può essere personalizzata, i multipli di 10) | |
Gamma di tempo | 1min a 23h59min | |
Modo di sincronizzazione | sincronizzazione dopo il raggiungimento della velocità dell'insieme | |
Accelerazione |
9 tassi di accelerazione, 10 tassi di decelerazione (0 gratis fermate) | |
Gamma temporanea | -20℃ a 40℃ (1℃ regolabile) | |
Preraffreddamento | Non disponibile | |
Accuratezza temporanea | ±1℃ | |
Centrifugazione di punto | Disponibile (100 programmi, ogni programma possono essere divisi in 5 punti. Più programmi possono essere fissati con la memoria esterna) | |
Insieme del compressore | Compressore rispettoso dell'ambiente messo con R404a | |
Sistema di azionamento | Motore senza spazzola con grande coppia di torsione | |
Rumore | <65db> | |
Alimentazione elettrica | AC220V +/-22V, 50Hz 30A | |
Consumo di energia | 3.0kW | |
Dimensioni (WxDxH) | 730x840x1200 (millimetri) | |
Dimensione dell'imballaggio (WxDxH) | 920x1040x1520 (millimetro) | |
Peso | 260Kg | |
Parti fondamentali materiali | una camera di 316 centrifughe, bottiglia della prova di PPCO, rotore della lega di alluminio. |
Dichiarazione di missione:
Mettiamo a fuoco sempre sull'innovazione della centrifuga. Onesto ed integrità dentro per sempre.
I clienti sostenenti di un servizio di arresto che risolvono i loro problemi della catena di fornitura da prodotti alla consegna. Assolutamente continui i termini e condizioni generali acconsentiti
Persona di contatto: Zhou
Telefono: +8613100259558