| 
                     
                        Dettagli:
                                                     
                
 
  | 
                    
| nome: | Centrifuga a bassa velocità da tavolino di trattamento 4*50ml di bellezza di PRP in medico ed in lab | modello: | PRP400/PRP500 | 
|---|---|---|---|
| NO. DI ORDINE: | 0205235000/0205236000 | Velocità massima: | 4000r/min 5000r/min | 
| Capacità massima: | 4*50ml | RCF massimo: | 2760*g/3555*g | 
| Campo di regolazione di tempo: | 1min-99min | rumore: | <> | 
| Dimensione: | 380*500*300mm | Dimensione del pacchetto: | 465*660*350mm | 
| Peso netto: | 19 KG | energia: | 250W | 
| Evidenziare: | centrifuga di cence,Benchtop ha refrigerato la centrifuga | 
					||
Centrifuga a bassa velocità da tavolino di trattamento 4*50ml di bellezza di PRP in medico ed in laboratorio
Descrizione:
 L'iniezione PRP400/PRP500 e la centrifuga di trapianto per bellezza è il personale tecnico della società riunito molti anni di esperienza di ricerca e sviluppo della centrifuga, attraverso vari insiemi di PRP degli esperimenti della provetta. I parametri di prestazione della centrifuga (velocità di rotazione, forza centrifuga, aumentanti/tempo di caduta) rispondono alle specifiche dell'adattatore del rotore per trapianto dell'iniezione di PRP.
  
Parametri principali:
| Modello | PRP400 | PRP500 | 
| Ordine no. | 0205235000 | 0205236000 | 
| Max.speed | 4000r/min | 17500rpm | 
| Max.RCF | 2760*g | 3555*g | 
| Max.capacity | 4*50ml | 4*50ml | 
| Accuratezza di velocità | +/-10rpm | +/-10rpm | 
| Gamma di tempo | 1min-99min | 1min-99min | 
| Gamma di temperature | / | / | 
| Accuratezza di temperatura | / | / | 
| Insieme del compressore | / | / | 
| Rumore | <65db> | <65db> | 
| Alimentazione elettrica | AC220V+/-22V 50/60Hz | AC220V+/-22V 50/60Hz | 
| Consumo di energia | 250W | 250W | 
| Dimensioni (WxDxH) | 380x500x300mm | 380x500x300mm | 
| Dimensione dell'imballaggio (WxDxH) | 465x660x350mm | 465x660x350mm | 
| Peso netto | 19Kg | 19Kg | 
Parametri del rotore per PRP400:
| 
			    | 
			Ordine no. | 0301808600 | 
			 Ordine no.  | 
			
			 Ordine no.  | 
		||
| Max. Speed | 4000rpm | 
			 Superiore  | 
			
			 Superiore  | 
		|||
| Massimo RCF | 2200xg | 
			 Ordine no.  | 
			
			 Ordine no.  | 
		|||
| Capacità | 4x5ml | 
			 Più basso  | 
			
			 Più basso  | 
		
Parametri del rotore per PRP500:
| 
			 
  | 
			
			 
  | 
			
			    | 
		|||
| 
			 No. di ordine: 0303855710  | 
		|||||
| 
			 No. di ordine:  | 
			
			 No. di ordine:  | 
			
			 No. di ordine:  | 
			
			 No. di ordine:  | 
		||
 
  
  
Persona di contatto: Zhou
Telefono: +8613100259558