|
Dettagli:
|
| nome: | TG16-WS | Oeder nessun: | 0203158000 |
|---|---|---|---|
| Velocità massima: | 16000r/min | RCF massimo: | 21532*g |
| Capacità massima: | 6*50ml | Campo di regolazione di tempo: | 1min-99min |
| rumore: | <62db> | energia: | 400W |
| Dimensione: | 330*390*300 (millimetro) | Peso netto: | 25KG |
| Dimensione del pacchetto: | 395*650*340 (millimetro) | ||
| Evidenziare: | macchina digitale della centrifuga,centrifuga clinica del laboratorio |
||
Centrifuga classica ad alta velocità TG16-WS di prestazione eccellente da tavolo
Descrizione:
TG16-WS è una delle centrifughe popolari nel mercato per il suoi rendimento elevato ed operazione stabile. È ben ricevuto dai clienti per il suo rotore di angolo 6x50ml.
Parametri tecnici:
| Modello | TG16-WS | Rumore | <62db> |
| Ordine no. | 0203158000 | Alimentazione elettrica | AC220V±22V 50/60Hz 10A |
| Max.speed | 16000rpm | Consumo di energia | 400W |
| Max.RCF | 21532xg | Dimensioni (WxDxH) | 330x390x300 (millimetro) |
| Max.Capacity | 6x50ml | Dimensione del pacchetto (WxDxH) | 395x650x340 (millimetro) |
| Accuratezza di velocità | ±30rpm | Peso netto | 25Kg |
| Gamma di tempo | 1min a 99min |
Rotore facoltativo:
|
Rotore di angolo No.1
|
Capacità: 12x1.5ml Velocità: 16000rpm RCF: 17800xg |
Diametro: Φ11.2mm Profondità: 38mm Ordine no. 0301805030 |
Rotore di angolo No.4
|
Capacità: 24x1.5/2.2ml Velocità: 15000rpm RCF: 21532xg Diametro: Φ11.2mm Profondità: 38mm Ordine No.0301805510 |
||
|
Adattatore |
||||||
| Capacità | 0.2ml | 0.5ml | ||||
| Posto | 12 | 24 | ||||
| Diametro | Φ6.6mm | Φ8mm | ||||
| Profondità | 20mm | 27.5mm | ||||
| Ordine no. | 0304805005 | 0304805004 | ||||
Dichiarazione di missione:
Mettiamo a fuoco sempre sull'innovazione della centrifuga. Onesto ed integrità dentro per sempre.
I clienti sostenenti di un servizio di arresto che risolvono i loro problemi della catena di fornitura da prodotti alla consegna. Assolutamente continui i termini e condizioni generali acconsentiti
Persona di contatto: Zhou
Telefono: +8613100259558