|
Dettagli:
|
| Max Speed: | 16000r/min | RCF massimo: | 21532xg |
|---|---|---|---|
| Volume massimo: | 12x5ml | Gamma temporanea: | -20℃~40℃ |
| Accuratezza di controllo temporanea: | ±1℃ | Consumo di energia: | 700w |
| Evidenziare: | Centrifuga refrigerata alta velocità senza spazzola del motore,centrifuga refrigerata ad alta velocità 700W,centrifuga refrigerata ad alta velocità 65kg |
||
Rendimento elevato massimo refrigerato ad alta velocità di velocità 16000rpm della centrifuga della macchina della centrifuga del laboratorio con il motore senza spazzola di CC
Parametri tecnici:
| Modello | TGL-16 |
| No. di ordine | 0202146000 |
| Max.Speed | 16000rpm |
| Max.RCF | 21532xg |
| Max.capacity | 12x5ml |
| Accuratezza di velocità | ±30rpm |
| Il tempo ha suonato | 1min a 99min |
| Gamma temporanea | -20℃~40℃ |
| Accuratezza di controllo temporanea | ±1℃ |
| Insieme del compressore |
Rispettoso dell'ambiente con Refrigerante (R134a) |
| Rumore | <57db> |
| Alimentazione elettrica | AC220V±22V 50Hz 10A |
| Consumo di energia | 700W |
| Dimensioni (WxDxH) | 350x630x300mm |
| Dimensione d'imballaggio (WxDxH) | 460x820x480mm |
| Peso netto | 65kg |
| Rumore | <57db> |
| Alimentazione elettrica | AC220V±22V 50Hz 10A |
| Consumo di energia | 700W |
| Dimensioni (WxDxH) | 350x630x300mm |
| Dimensione d'imballaggio (WxDxH) | 460x820x480mm |
| Peso netto | 65kg |
Persona di contatto: Zhou
Telefono: +8613100259558