|
Dettagli:
|
| Velocità massima: | 16500 giri/min | RCF massimo: | 21532xg |
|---|---|---|---|
| Capacità massima: | 8x10ml | Intervallo di tempo: | Da 1 minuto a 99 minuti e 59 secondi |
| Intervallo di temperatura: | Da -20 ℃ a 40 ℃ | Precisione della velocità: | ±10 giri/min |
| Precisione del controllo: | ±1℃ | Livello di rumore: | ≤65dB(A) |
| Alimentazione elettrica: | AC220V +/-22V,50Hz 10A | Consumo energetico: | 1000 W |
| Dimensioni: | 350x600x340mm | Dimensioni del pacchetto: | 460x810x510mm |
| Peso netto: | 70 kg | Tipo di compressore: | refrigerante ecologico (R134a) |
| Opzioni del rotore: | 8 tipi (0,2 ml, 1,5 ml, 5 ml, striscia PCR) | ||
| Evidenziare: | H1650R Model Refrigerated Centrifuge,16500rpm Max Speed Bench Centrifuge,21532xg Max RCF High Speed Centrifuge |
||
| Model | H1650R | Control Accuracy | ±1℃ |
|---|---|---|---|
| Order No. | 0202171000 | Compressor Set | Environment-friendly refrigerant (R134a) |
| Max. Speed | 16500rpm | Noise | ≤65dB(A) |
| Max. RCF | 21532xg | Power Supply | AC220V ±22V, 50Hz 10A |
| Max. Capacity | 8x10ml | Power Consumption | 1000W |
| Speed Accuracy | ±10rpm | Dimensions (WxDxH) | 350x600x340mm |
| Time Range | 1min to 99min59s | Package Size (WxDxH) | 460x810x510mm |
| Temp. Range | -20℃~40℃ | Net Weight | 70kg |
Persona di contatto: Zhou
Telefono: +8613100259558