|
Dettagli:
|
| Velocità massima: | 16500 giri/min | RCF massimo: | 21532xg |
|---|---|---|---|
| Capacità massima: | 8x10ml | Intervallo di tempo: | Da 1 minuto a 99 minuti e 59 secondi |
| Intervallo di temperatura: | Da -20 ℃ a 40 ℃ | Precisione della velocità: | ±10 giri/min |
| Precisione del controllo: | ±1℃ | Livello di rumore: | ≤65dB(A) |
| Alimentazione elettrica: | AC220V +/-22V,50Hz 10A | Consumo energetico: | 1000 W |
| Dimensioni: | 350x600x340mm | Dimensioni del pacchetto: | 460x810x510mm |
| Peso netto: | 70 kg | Tipo di compressore: | refrigerante ecologico (R134a) |
| Opzioni del rotore: | 8 tipi (0,2 ml, 1,5 ml, 5 ml, striscia PCR) | ||
| Evidenziare: | Centrifuga refrigerata modello H1650R,Centrifuga da banco con velocità massima di 16500 giri/min,Centrifuga ad alta velocità con RCF massimo di 21532xg |
||
| Modello | H1650R | Precisione di controllo | ± 1°C |
|---|---|---|---|
| Ordine n. | 0202171000 | Set di compressione | Agente frigorifero ecologico (R134a) |
| Max. velocità. | 16500 giri al minuto | Noise | ≤ 65 dB (A) |
| Max. RCF | 21532xg | Fornitore di energia | AC220V ± 22V, 50Hz 10A |
| Capacità massima | 8x10 ml | Consumo di energia | 1000 W |
| Accuratezza della velocità | ± 10 giri al minuto | Dimensioni (WxDxH) | 350x600x340 mm |
| Intervallo temporale | Da 1 minuto a 99 minuti e 59 secondi | Dimensione del pacchetto (WxDxH) | 460x810x510 mm |
| Intervallo di temperatura | -20°C~40°C | Peso netto | 70 kg |
Persona di contatto: Zhou
Telefono: +8613100259558