|
Dettagli:
|
| Velocità massima: | 16500 giri/min | RCF massimo: | 21532xg |
|---|---|---|---|
| Capacità massima: | 8x10ml | Intervallo di tempo: | Da 1 minuto a 99 minuti e 59 secondi |
| Intervallo di temperatura: | Da -20 ℃ a 40 ℃ | Precisione della velocità: | ±10 giri/min |
| Precisione del controllo: | ±1℃ | Livello di rumore: | ≤65dB(A) |
| Alimentazione elettrica: | AC220V +/-22V,50Hz 10A | Consumo energetico: | 1000 W |
| Dimensioni: | 350x600x340mm | Dimensioni del pacchetto: | 460x810x510mm |
| Peso netto: | 70 kg | Tipo di compressore: | refrigerante ecologico (R134a) |
| Opzioni del rotore: | 8 tipi (0,2 ml, 1,5 ml, 5 ml, striscia PCR) | ||
| Evidenziare: | Centrifuga refrigerata modello H1650R,Centrifuga da banco con velocità massima di 16500 giri/min,Centrifuga ad alta velocità con RCF massimo di 21532xg |
||
| Modello | H1650R | Precisione di Controllo | ±1℃ |
|---|---|---|---|
| Codice Ordine | 0202171000 | Set Compressore | Refrigerante ecologico (R134a) |
| Velocità Massima | 16500rpm | Rumore | ≤65dB(A) |
| RCF Massimo | 21532xg | Alimentazione | AC220V ±22V, 50Hz 10A |
| Capacità Massima | 8x10ml | Consumo Energetico | 1000W |
| Precisione Velocità | ±10rpm | Dimensioni (LxPxH) | 350x600x340mm |
| Intervallo di Tempo | Da 1min a 99min59s | Dimensioni Imballo (LxPxH) | 460x810x510mm |
| Intervallo di Temperatura | -20℃~40℃ | Peso Netto | 70kg |
Persona di contatto: Zhou
Telefono: +8613100259558