|
Dettagli:
|
| Velocità massima: | 17500 giri/min | RCF massimo: | 29302xg |
|---|---|---|---|
| Capacità massima: | 4x100 ml | Intervallo di temperatura: | Da -20 ℃ a 40 ℃ |
| Intervallo di tempo: | Da 1 minuto a 99 ore e 59 minuti | Tipo di compressore: | Unità senza CFC (R404a) |
| Precisione della temperatura: | ±1℃ | Dimensione: | 380x660x330 mm |
| Dimensione del pacchetto: | 480x940x460 mm | Precisione della velocità: | ±10 giri/min |
| Livello di rumore: | <62dB(A) | Alimentazione elettrica: | CA 220 V ± 22 V 50 Hz |
| Peso netto: | 48Kg | Potenza: | 1000 W |
| Materiale del rotore: | Lega di alluminio | ||
| Evidenziare: | Centrifuga PCR 17500 giri/min,Centrifuga da laboratorio 29302xg,Centrifuga da banco 6x50ml |
||
| Nome del modello | H1750R | H1750 |
|---|---|---|
| N. d'ordine | 0202253000 | 0302270000 |
| Velocità massima | 17500 giri/min | 17500 giri/min |
| RCF massimo | 29302*g | 29302*g |
| Capacità massima | 4*100ml | 4*100ml |
| Precisione della velocità | ± 10 giri/min | ± 10 giri/min |
| Intervallo di impostazione del tempo | Da 1 min a 99 ore e 59 min | Da 1 min a 99 ore e 59 min |
| Intervallo di impostazione della temperatura | Da −20℃ a 40℃ | / |
| Precisione della temperatura | ±1℃ | / |
| Compressore | Unità senza CFC (R404a) | / |
| Rumore | <62dB(A) | <65dB(A) |
| Alimentazione | AC220V ±22V50Hz | <62dB(A) |
| Dimensioni (LxPxH) | 380x660x330mm | 380x660x330mm |
| Dimensioni imballo (LxPxH) | 480x940x460mm | 480x940x460mm |
| Peso netto | 48Kg | 32kg |
| Potenza | 1000W | 700 |
Persona di contatto: Zhou
Telefono: +8613100259558