|
Dettagli:
|
| Velocità massima: | 17500 giri/min | RCF massimo: | 29302xg |
|---|---|---|---|
| Capacità massima: | 4x100 ml | Intervallo di temperatura: | Da -20 ℃ a 40 ℃ |
| Intervallo di tempo: | Da 1 minuto a 99 ore e 59 minuti | Tipo di compressore: | Unità senza CFC (R404a) |
| Precisione della temperatura: | ±1℃ | Dimensione: | 380x660x330 mm |
| Dimensione del pacchetto: | 480x940x460 mm | Precisione della velocità: | ±10 giri/min |
| Livello di rumore: | <62dB(A) | Alimentazione elettrica: | CA 220 V ± 22 V 50 Hz |
| Peso netto: | 48Kg | Potenza: | 1000 W |
| Materiale del rotore: | Lega di alluminio | ||
| Evidenziare: | 17500r/min PCR Centrifuge,29302xg Laboratory Centrifuge,6x50ml Benchtop Centrifuge |
||
| Model Name | H1750R | H1750 |
|---|---|---|
| Order No. | 0202253000 | 0302270000 |
| Max. Speed | 17500r/min | 17500r/min |
| Max RCF | 29302*g | 29302*g |
| Max. Capacity | 4*100ml | 4*100ml |
| Speed Accuracy | ± 10rpm | ± 10rpm |
| Time Setting Range | 1min to 99h59min | 1min to 99h59min |
| Temp Setting Range | −20℃ to 40℃ | / |
| Temp Accuracy | ±1℃ | / |
| Compressor | Non-CFC unit(R404a) | / |
| Noise | <62dB(A) | <65dB(A) |
| Power Supply | AC220V ±22V50Hz | <62dB(A) |
| Dimension (WxDxH) | 380x660x330mm | 380x660x330mm |
| Package Dim(WxDxH) | 480x940x460mm | 480x940x460mm |
| Net Weight | 48Kg | 32kg |
| Wattage | 1000W | 700 |
Persona di contatto: Zhou
Telefono: +8613100259558