|
Dettagli:
|
| Velocità massima: | 16500 giri/min | RCF massimo: | 26054xg |
|---|---|---|---|
| Capacità massima: | 48x1,5 ml | Precisione della velocità: | ±10 giri/min |
| Intervallo di tempo: | 1min -99h59min o 1s-99min59s | Intervallo di temperatura: | -20℃-40℃ |
| Precisione della temperatura: | ±1℃ | Unità compressore: | Unità compressore VF, refrigerante ecologico (R134a) |
| Livello di rumore: | <65dB(A) | Alimentazione elettrica: | CA 220 V ± 22 V 50 Hz |
| Consumo energetico: | 700W | Dimensioni: | 320x590x270mm |
| Dimensioni dell'imballaggio: | 430x780x450mm | Peso netto: | 42kg |
| Tempo di accelerazione: | 10 secondi | ||
| Evidenziare: | 16500 r/min Centrifugine ad alta velocità,Centrifuga Refrigerata 26054xg,Centrifuga da Laboratorio 48x1.5ml |
||
| Numero d'Ordine | 0202253002 |
|---|---|
| Velocità Massima | 16500 giri/min |
| RCF Massimo | 26054xg |
| Capacità Massima | 48x1.5ml |
| Precisione della Velocità | ±10 giri/min |
| Intervallo di Tempo | 1min -99h59min o 1s-99min59s |
| Intervallo di Impostazione della Temperatura | -20℃- 40℃ |
| Precisione della Temperatura | ±1℃ |
| Unità Compressore | Unità compressore VF, refrigerante ecologico (R134a) |
| Rumore | <65dB(A) |
| Alimentazione | AC220V±22V 50Hz |
| Consumo Energetico | 700W |
| Dimensioni (LxPxH) | 320x590x270(mm) |
| Dimensioni Imballo (LxPxH) | 430x780x450(mm) |
| Peso Netto | 42kg |
Persona di contatto: Zhou
Telefono: +8613100259558