|
Dettagli:
|
| Velocità massima: | 16500 giri/min | RCF massimo: | 26054xg |
|---|---|---|---|
| Capacità massima: | 48x1,5 ml | Precisione della velocità: | ±10 giri/min |
| Intervallo di tempo: | 1min -99h59min o 1s-99min59s | Intervallo di temperatura: | -20℃-40℃ |
| Precisione della temperatura: | ±1℃ | Unità compressore: | Unità compressore VF, refrigerante ecologico (R134a) |
| Livello di rumore: | <65dB(A) | Alimentazione elettrica: | CA 220 V ± 22 V 50 Hz |
| Consumo energetico: | 700W | Dimensioni: | 320x590x270mm |
| Dimensioni dell'imballaggio: | 430x780x450mm | Peso netto: | 42kg |
| Tempo di accelerazione: | 10 secondi | ||
| Evidenziare: | 16500 r/min Centrifugine ad alta velocità,Centrifuga Refrigerata 26054xg,Centrifuga da Laboratorio 48x1.5ml |
||
| Numero d'ordine | 0202253002 |
|---|---|
| Velocità massima | 16500 r/min |
| Max RCF | 26054xg |
| Capacità massima | 48x1,5 ml |
| Accuratezza della velocità | ± 10 r/min |
| Intervallo del timer | 1min -99h59min o 1s-99min59s |
| Intervallo di impostazione della temperatura | -20°C- 40°C |
| Precisione della temperatura | ± 1°C |
| Unità di compressione | Unità di compressione VF, refrigerante ecologico (R134a) |
| Noise | < 65 dB (A) |
| Fornitore di energia | AC220V±22V 50Hz |
| Consumo di energia | 700 W |
| Dimensioni (WxDxH) | 320x590x270 mm |
| Dimensioni dell'imballaggio (WxDxH) | 430 x 780 x 450 mm |
| Peso netto | 42 kg |
| Centrifugatrice a bassa velocità | Centrifughe frigorifere ad alta velocità |
| Centrifughe a PRP | Centrifugatrice ad alta velocità |
| Centrifughe per la banca del sangue | Tipo di piano Centrifugatrice a bassa velocità |
| Tipo di pavimento Centrifugatrice frigorifera ad alta velocità | Tipo di piano Centrifugatrice frigorifera a bassa velocità |
| Centrifugatrice frigorifera a bassa velocità | Mini Centrifughe |
| Centrifughe speciali | Centrifughe per petrolio greggio |
| Centrifughe mediche | |
Persona di contatto: Zhou
Telefono: +8613100259558