|
Dettagli:
|
| Velocità massima: | 21000 giri/min | Capacità massima: | 4x750 ml |
|---|---|---|---|
| RCF massimo: | 32752xg | Intervallo di tempo: | 1min -99h59min o 1s-99min59s |
| Alimentazione elettrica: | CA 220 V ± 22 V 50 Hz | Dimensioni: | 713x681x398mm |
| Peso netto: | 95 kg | Precisione della temperatura: | ±0,5℃ |
| Intervallo di temperatura: | -20-40℃ | Precisione della velocità: | ±10 giri/min |
| Livello di rumore: | <65dB(A) | Consumo energetico: | 1,6KW |
| Dimensioni dell'imballaggio: | 860x810x620mm | Unità compressore: | Gruppo compressore VF |
| Tassi di accelerazione: | 11 | ||
| Evidenziare: | 21000r/min Refrigerated Centrifuge,4x750ml Laboratory Centrifuge,32752xg High Speed Centrifuge |
||
| Order Number | 0202253006 |
| Max Speed | 21000r/min |
| Max RCF | 32752xg |
| Max Capacity | 4x750ml |
| Speed Accuracy | ±10r/min |
| Timer Range | 1min -99h59min or 1s-99min59s |
| Timing Mode | Start timing, speed timing and continuous timing |
| Temperature Setting Range | -20-40℃ |
| Temperature Accuracy | Max speed temperature controlled to 4℃, ±0.5℃ |
| Pre-cooling Function | Yes |
| Compressor Unit | VF compressor unit |
| Rotor Identification | Yes |
| Short Spinning | Yes |
| Noise | <65dB(A) |
| Power Supply | AC220V±22V 50Hz |
| Power Consumption | 1.6KW |
| Dimensions (WxDxH) | 713x681x398(mm) |
| Packing Dimensions (WxDxH) | 860x810x620(mm) |
| Net Weight | 95kg |
Persona di contatto: Zhou
Telefono: +8613100259558