|
Dettagli:
|
| Velocità massima: | 21000 giri/min | Capacità massima: | 4x750 ml |
|---|---|---|---|
| RCF massimo: | 32752xg | Precisione della velocità: | +-10 giri/min |
| Intervallo di temperatura: | -20-40℃ | Scheda Visualizza: | Touchscreen HD da 7 pollici |
| Livello di rumore: | <=65dB(A) | Alimentazione elettrica: | CA 110 V/220 V |
| Tipo di motore: | Motore CA a frequenza variabile | Dimensioni: | 72x69x40 cm |
| Tassi di accelerazione: | 11 | Tassi di decelerazione: | 12 |
| Gruppi di programmi: | 100 | Tempo di sonno: | Definito dall'utente |
| Funzione di preraffreddamento: | SÌ | ||
| Evidenziare: | 21000r/Min Refrigerated Centrifuge,Centrifughe di laboratorio da 4x750 ml,Centrifuga a bassa velocità 32752xg |
||
| Articolo | Valore |
|---|---|
| Classificazione | Centrifuga da laboratorio |
| Marchio | Cence |
| Numero modello | CHT210R |
| Luogo di origine | Cina, Hunan |
| Velocità massima | 21000r/min |
| Capacità massima | 4x750ml |
| RCF massimo | 32752xg |
| Precisione della velocità | ±10r/min |
| Display | Schermo tattile HD da 7 pollici |
| Rumore | ≤65dB(A) |
| Alimentazione | CA 110V/220V |
| Certificazioni | CE, ISO9001, ISO13485 |
| Motore | Motore a frequenza variabile CA |
| Dimensioni (L×P×A) | 72×69×40cm |
Persona di contatto: Zhou
Telefono: +8613100259558