Dettagli:
|
Velocità massima: | 5000 giri / min | Max rcf: | 4030xg |
---|---|---|---|
Capacità massima: | 16x15ml | Intervallo di tempo: | 1 minuto - 99 minuti |
Livello di rumore: | ≤65db (a) | Dimensioni: | 380x500x300mm |
Dimensioni del pacchetto: | 465x660x350mm | Peso netto: | 19 kg |
Precisione della velocità: | ± 30 giri / min | Alimentazione elettrica: | CA 220 V ±22 V 50/60 Hz 5 A |
Potenza totale: | 250 W. | Tipo di rotore: | Benna oscillante |
Modello: | L500-A | Classificazione: | Centrifuga di laboratorio |
Tipo di prodotto: | Banco | ||
Evidenziare: | 19KG Benchtop Centrifuge,≤65dB(A) Laboratory Centrifuge,Swing Out Bucket Rotor Blood Centrifuge |
Model | L420-A | L500-A | L600-A |
---|---|---|---|
Order No. | 190000 | 209000 | 234000 |
Max. Speed | 4200rpm | 5000rpm | 6000rpm |
Max. RCF | 2760xg | 4030xg | 5120xg |
Max. Capacity | 12x20ml | 16x15ml | 16x15ml |
Speed Accuracy | ±30rpm | ±30rpm | ±30rpm |
Time Setting Range | 1min to 99min | 1min to 99min | 1min to 99min |
Noise | <65dB(A) | <65dB(A) | <65dB(A) |
Power Supply | AC220V±22V 50/60Hz 5A | AC220V±22V 50/60Hz 5A | AC220V±22V 50/60Hz 5A |
Total Power | 250W | 250W | 250W |
Dimensions (W×D×H) | 380×500×300mm | 380×500×300mm | 380×500×300mm |
Package Dimensions (W×D×H) | 465×660×350mm | 465×660×350mm | 465×660×350mm |
Net Weight | 19kg | 19kg | 19kg |
Persona di contatto: Zhou
Telefono: +8613100259558