|
Dettagli:
|
| Velocità massima: | 5000 giri / min | Max rcf: | 4030xg |
|---|---|---|---|
| Capacità massima: | 16x15ml | Intervallo di tempo: | 1 minuto - 99 minuti |
| Livello di rumore: | ≤65db (a) | Dimensioni: | 380x500x300mm |
| Dimensioni del pacchetto: | 465x660x350mm | Peso netto: | 19 kg |
| Precisione della velocità: | ± 30 giri / min | Alimentazione elettrica: | CA 220 V ±22 V 50/60 Hz 5 A |
| Potenza totale: | 250 W. | Tipo di rotore: | Benna oscillante |
| Modello: | L500-A | Classificazione: | Centrifuga di laboratorio |
| Tipo di prodotto: | Banco | ||
| Evidenziare: | Centrifuga da banco 19KG,Centrifuga da laboratorio ≤65dB(A),Centrifuga per sangue con rotore a secchiello basculante |
||
| Modello | L420-A | L500-A | L600-A |
|---|---|---|---|
| Ordine n. | 190000 | 209000 | 234000 |
| Massimo. Velocità | 4200 giri/min | 5000 giri/min | 6000 giri/min |
| Massimo. RCF | 2760xg | 4030xg | 5120xg |
| Massimo. Capacità | 12x20 ml | 16x15 ml | 16x15 ml |
| Precisione della velocità | ±30 giri/min | ±30 giri/min | ±30 giri/min |
| Intervallo di impostazione dell'ora | Da 1 minuto a 99 minuti | Da 1 minuto a 99 minuti | Da 1 minuto a 99 minuti |
| Rumore | <65dB(A) | <65dB(A) | <65dB(A) |
| Alimentazione elettrica | AC220V±22V 50/60Hz 5A | AC220V±22V 50/60Hz 5A | AC220V±22V 50/60Hz 5A |
| Potenza totale | 250 W | 250 W | 250 W |
| Dimensioni (L×P×A) | 380×500×300mm | 380×500×300mm | 380×500×300mm |
| Dimensioni imballo (L×P×A) | 465×660×350mm | 465×660×350mm | 465×660×350mm |
| Peso netto | 19 kg | 19 kg | 19 kg |
Persona di contatto: Zhou
Telefono: +8613100259558