|
Dettagli:
|
| Velocità massima: | 5000 giri / min | RCF massimo: | 4030xg |
|---|---|---|---|
| Capacità massima: | 16x15ml | Intervallo di impostazione dell'ora: | 1 minuto - 99 minuti |
| Intervallo di impostazione della temperatura: | Temp. normale | Dimensioni: | 380x500x300mm |
| Dimensioni della confezione: | 465x660x350mm | Peso netto: | 19 kg |
| Peso lordo: | 23 kg | Precisione della velocità: | ± 30 giri / min |
| Livello di rumore: | <65dB(A) | Alimentazione elettrica: | AC220V ± 22V 50/60Hz 5A |
| Potenza totale: | 250w | Classificazione degli strumenti: | Classe I |
| modello: | L500-A | ||
| Evidenziare: | 1 anno di garanzia per la macchina centrifugante,Ricambi gratuiti Centrifugine a bassa velocità,Rotori inossidabili L500-A |
||
| Modello | L420-A | L500-A | L600-A |
|---|---|---|---|
| Ordine n. | 190000 | 209000 | 234000 |
| Max. velocità. | 4200 giri al minuto | 5000 giri al minuto | 6000 giri al minuto |
| Max. RCF | 2760xg | 4030xg | 5120xg |
| Capacità massima | 12x20 ml | 16x15 ml | 16x15 ml |
| Accuratezza della velocità | ± 30 giri al minuto | ± 30 giri al minuto | ± 30 giri al minuto |
| Intervallo di impostazione dell'ora | 1-99 minuti | 1-99 minuti | 1-99 minuti |
| Noise | < 65 dB (A) | < 65 dB (A) | < 65 dB (A) |
| Fornitore di energia | AC220V±22V 50/60Hz 5A | AC220V±22V 50/60Hz 5A | AC220V±22V 50/60Hz 5A |
| Potenza totale | 250 W | 250 W | 250 W |
| Dimensioni (W*D*H) | 380*500*300 mm | 380*500*300 mm | 380*500*300 mm |
| Dimensioni del pacchetto (W*D*H) | 465*660*350 mm | 465*660*350 mm | 465*660*350 mm |
| Peso netto | 19 kg | 19 kg | 19 kg |
| Centrifugatrice a bassa velocità | Centrifughe frigorifere ad alta velocità |
| Centrifughe a PRP | Centrifugatrice ad alta velocità |
| Centrifughe per la banca del sangue | Tipo di piano Centrifughe a bassa velocità |
Persona di contatto: Zhou
Telefono: +8613100259558