Dettagli:
|
Velocità massima: | 5500r/min | Max rcf: | 5310*g |
---|---|---|---|
Capacità massima: | 4*500ml | Intervallo di tempo: | 1min ~ 99min59s |
Consumo energetico: | 750W | Alimentazione elettrica: | AC 220V 50Hz/60Hz 10A |
Peso netto: | 50 kg | Dimensioni: | 470x560x380mm |
Dimensione del pacchetto: | 547x727x422mm | Livello di rumore: | ≤65db (a) |
Precisione della velocità: | ±10rpm | Modello: | L550 |
Classificazione: | Centrifuga di laboratorio | No. di ordine.: | 0205184000 |
Watt: | 750W | ||
Evidenziare: | 5310xg RCF Low Speed Centrifuge,Oil Extraction Laboratory Centrifuge,5500r/min Tabletop Centrifuge |
Model | L550 | Noise | ≤65dB(A) |
---|---|---|---|
Order No. | 0205184000 | Power supply | AC220V 50/60Hz 10A |
Max. speed | 5500rpm | Power consumption | 750W |
Max. RCF | 5310xg | Dimensions (W×D×H) | 470×560×380mm |
Max. capacity | 4×500ml | Package Size (W×D×H) | 547×727×422mm |
Speed accuracy | ±10rpm | Net weight | 50kg |
Time range | 1min to 99min59s |
Persona di contatto: Zhou
Telefono: +8613100259558