|
Dettagli:
|
| Velocità massima: | 5500r/min | Max rcf: | 5310*g |
|---|---|---|---|
| Capacità massima: | 4*500ml | Intervallo di tempo: | 1min ~ 99min59s |
| Consumo energetico: | 750W | Alimentazione elettrica: | AC 220V 50Hz/60Hz 10A |
| Peso netto: | 50 kg | Dimensioni: | 470x560x380mm |
| Dimensione del pacchetto: | 547x727x422mm | Livello di rumore: | ≤65db (a) |
| Precisione della velocità: | ±10rpm | Modello: | L550 |
| Classificazione: | Centrifuga di laboratorio | No. di ordine.: | 0205184000 |
| Watt: | 750W | ||
| Evidenziare: | 5310xg RCF Centrifughe a bassa velocità,Centrifughe di laboratorio per l'estrazione di petrolio,5500 r/min Centrifugine da tavolo |
||
| Modello | L550 | Noise | ≤ 65 dB (A) |
|---|---|---|---|
| Ordine n. | 0205184000 | Fornitore di alimentazione | AC220V 50/60Hz 10A |
| Velocità massima | 5500 giri al minuto | Consumo di energia | 750 W |
| Max. RCF | 5310xg | Dimensioni (W × D × H) | 470 × 560 × 380 mm |
| Capacità massima | 4 × 500 ml | Dimensione del pacchetto (W × D × H) | 547 × 727 × 422 mm |
| Accuratezza della velocità | ± 10 giri al minuto | Peso netto | 50 kg |
| Intervallo temporale | Da 1 minuto a 99 minuti e 59 secondi |
Persona di contatto: Zhou
Telefono: +8613100259558