|
Dettagli:
|
| Velocità massima: | 5500r/min | Max rcf: | 5951xg |
|---|---|---|---|
| Capacità massima: | 4x750ml | Precisione della velocità: | ±10rpm |
| Intervallo di impostazione del tempo: | 1s-99min59s/1min-99h59min | Livello di rumore: | <65db (a) |
| Dimensione: | 713 x 681 x 398 mm | Dimensione dell'imballaggio: | 860x810x620 mm |
| Alimentazione elettrica: | AC220V 50HZ 10A | Consumo energetico: | 1.6kw |
| Peso netto: | 95 kg | Intervallo di impostazione della temperatura: | -20 ℃ -40 ℃ |
| Precisione della temperatura: | ± 1 ℃ | Precool: | SÌ |
| Unità del compressore: | R404A | ||
| Evidenziare: | 5500 r/min Centrifugine a bassa velocità,5951xg Centrifugatrice da tavolo,Centrifughe di laboratorio da 4x750 ml |
||
I modelli CLT55 e CLT55R sono centrifughe da banco ad alte prestazioni progettate per applicazioni di laboratorio che richiedono un funzionamento a bassa velocità con una grande capacità. Il modello CLT55R include capacità di refrigerazione per campioni sensibili alla temperatura.
| Specifiche | CLT55 | CLT55R |
|---|---|---|
| Velocità massima | 5500 giri/min | 5500 giri/min |
| RCF massimo | 5951×g | 5951×g |
| Capacità massima | 4×750ml | 4×750ml |
| Precisione della velocità | ±10 giri/min | ±10 giri/min |
| Intervallo di impostazione del tempo | 1s-99min59s/1min-99h59min | |
| Modalità di funzionamento | Avvio temporizzazione, Temporizzazione velocità, Modalità istantanea e continua | |
| Intervallo di impostazione della temperatura | / | -20℃-40℃ |
| Precisione della temperatura | / | ±1℃ |
| Preraffreddamento | / | Sì |
| Unità compressore | / | (R404a) |
| Rumore | <65dB(A) | |
| Centrifugazione istantanea/PULSE | Sì | |
| Identificazione del rotore | Sì | |
| Alimentazione | AC220V 50/60HZ 10A | |
| Consumo energetico | 1.2KW | 1.6KW |
| Dimensioni (L×P×A) | 713×681×398(mm) | |
| Dimensioni imballo (L×P×A) | 860×810×620(mm) | |
| Peso netto | 78KG | 95KG |
Persona di contatto: Zhou
Telefono: +8613100259558