|
Dettagli:
|
Velocità massima: | 5500r/min | Max rcf: | 5951xg |
---|---|---|---|
Capacità massima: | 4x750ml | Precisione della velocità: | ±10rpm |
Intervallo di impostazione del tempo: | 1s-99min59s/1min-99h59min | Livello di rumore: | <65db (a) |
Dimensione: | 713 x 681 x 398 mm | Dimensione dell'imballaggio: | 860x810x620 mm |
Alimentazione elettrica: | AC220V 50HZ 10A | Consumo energetico: | 1.6kw |
Peso netto: | 95 kg | Intervallo di temperatura: | -20 ℃ -40 ℃ |
Precisione della temperatura: | ± 1 ℃ | Precool: | SÌ |
Unità del compressore: | R404A | ||
Evidenziare: | centrifuga a bassa velocità 5500rpm,Centrifuga a bassa velocità 4x750ml,Centrifuga CLT55R con garanzia |
Modello | CLT55 | CLT55R |
---|---|---|
Velocità massima | 5500 giri/min | 5500 giri/min |
RCF massimo | 5951xg | 5951xg |
Capacità massima | 4x750ml | 4x750ml |
Precisione della velocità | ± 10 giri/min | ± 10 giri/min |
Intervallo di impostazione del tempo | 1s-99min59s/1min-99h59min | 1s-99min59s/1min-99h59min |
Modalità di funzionamento | Avvio temporizzato, Temporizzazione della velocità, Modalità istantanea e continua | Avvio temporizzato, Temporizzazione della velocità, Modalità istantanea e continua |
Intervallo di impostazione della temperatura | / | -20℃-40℃ |
Precisione della temperatura | / | ±1℃ |
Preraffreddamento | / | Sì |
Unità compressore | / | (R404a) |
Rumore | <65dB(A) | <65dB(A) |
Centrifugazione istantanea/PULSE | Sì | Sì |
Identificazione del rotore | Sì | Sì |
Alimentazione | AC220V 50/60HZ 10A | AC220V 50/60HZ 10A |
Consumo energetico | 1.2KW | 1.6KW |
Dimensioni (LxPxH) | 713x681x398(mm) | 713x681x398(mm) |
Dimensioni imballo (LxPxH) | 860x810x620(mm) | 860x810x620(mm) |
Peso netto | 78KG | 95KG |
Persona di contatto: Zhou
Telefono: +8613100259558