|
Dettagli:
|
| Weight: | 21KG | Size: | 380x500x300mm |
|---|---|---|---|
| Max Speed: | 5000 rpm | Max RCF: | 4030xg |
| Max Capacity: | 16*15ml | Time Setting: | 1min - 99min |
| Package Dimension: | 465x660x350mm | Noise Level: | 65dB |
| Voltage: | AC 220+-22V 50/60Hz | Speed Accuracy: | ±30rpm |
| Power Supply: | AC220V±22V 50/60Hz 5A | Total Power: | 250W |
| Net Weight: | 19kg | Dimensions: | 380x500x300mm |
| Noise: | <65dB(A) | ||
| Evidenziare: | Centrifughe a bassa velocità 5000 giri al minuto,Centrifughe di capacità 16x15 ml,Centrifughe Cence L500-A |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Peso | 21 kg |
| Dimensione | 380x500x300 mm |
| Velocità massima | 5000 giri al minuto |
| Max RCF | 4030xg |
| Capacità massima | 16*15 ml |
| Intervallo di impostazione dell'ora | 1 minuto - 99 minuti |
| Dimensione del pacchetto (W*D*H) | 465 x 660 x 350 mm |
| Noise | 65 dB |
| Classificazione | Centrifughe di laboratorio |
| Voltaggio | AC 220±22V 50/60Hz |
| Modello | L420-A | L500-A | L600-A |
|---|---|---|---|
| Ordine n. | 190000 | 209000 | 234000 |
| Max. velocità. | 4200 giri al minuto | 5000 giri al minuto | 6000 giri al minuto |
| Max. RCF | 2760xg | 4030xg | 5120xg |
| Capacità massima | 12x20 ml | 16x15 ml | 16x15 ml |
| Accuratezza della velocità | ± 30 giri al minuto | ± 30 giri al minuto | ± 30 giri al minuto |
| Intervallo di impostazione dell'ora | Da 1 minuto a 99 minuti | Da 1 minuto a 99 minuti | Da 1 minuto a 99 minuti |
| Noise | < 65 dB (A) | < 65 dB (A) | < 65 dB (A) |
| Fornitore di energia | AC220V±22V 50/60Hz 5A | AC220V±22V 50/60Hz 5A | AC220V±22V 50/60Hz 5A |
| Potenza totale | 250 W | 250 W | 250 W |
| Dimensioni (W x D x H) | 380x500x300 mm | 380x500x300 mm | 380x500x300 mm |
| Dimensione del pacchetto (W x D x H) | 465 x 660 x 350 mm | 465 x 660 x 350 mm | 465 x 660 x 350 mm |
| Peso netto | 19 kg | 19 kg | 19 kg |
Persona di contatto: Zhou
Telefono: +8613100259558