|
Dettagli:
|
Weight: | 11KG | Size: | 320x370x235mm |
---|---|---|---|
Max Speed: | 4000rpm | Max RCF: | 1980xg |
Max Capacity: | 8*15ml | Time Range: | 1min - 99min |
Package Dimension: | 530x410x290mm | Noise Level: | 65dB |
Speed Accuracy: | ±30rpm | Power Supply: | AC220V±22V 50/60Hz |
Total Power: | 250W | Net Weight: | 11kg |
Current: | 5A | Model: | TD4 |
Classification: | Laboratory Centrifuge | ||
Evidenziare: | centrifuga da banco a bassa velocità 4000 giri/min,centrifuga a bassa velocità 8x15ml,Centrifuga da banco TD4 con garanzia |
Attributo | Valore |
---|---|
Peso | 11KG |
Dimensioni | 320x370x235mm |
Velocità massima | 4000rpm |
RCF massimo | 1980xg |
Capacità massima | 8×15ml |
Intervallo di impostazione del tempo | 1min - 99min |
Dimensioni del pacco | 530x410x290mm |
Livello di rumore | 65dB |
Classificazione | Centrifuga da laboratorio |
Voltaggio | AC 220±22V 50/60Hz |
Modello | TD4 |
Nome | Centrifuga da banco a bassa velocità PRP |
Velocità massima | 4000rpm |
RCF massimo | 1980xg |
Capacità massima | 8×15ml |
Precisione della velocità | ±30rpm |
Intervallo di impostazione del tempo | Da 1 minuto a 99 minuti |
Rumore | <65dB(A) |
Alimentazione | AC220V±22V 50/60Hz 5A |
Potenza totale | 250W |
Dimensioni (L×P×A) | 320×370×235mm |
Dimensioni del pacco (L×P×A) | 530×410×290mm |
Peso netto | 11kg |
Persona di contatto: Zhou
Telefono: +8613100259558